接口地址 /supplierApi/brand/receive/selectPageAuditedBrands
请求方式 POST
consumes ["application/x-www-form-urlencoded"]
produces ["*/*"]
接口描述 根据条件,分页查询品牌信息
请求参数
| 参数名称 | 说明 | 参数类型 | 是否必须 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| a_token | header中a_token字段用于认证 | header | true | string | |
| brandIdList | 商品的品牌ID列表 | body | false | array | integer |
| brandNameList | 商品的品牌名称列表 | body | false | array | string |
| pageNum | 当前页码(默认1) | body | false | string | |
| pageSize | 分页条数(默认5,取值范围1~100) | body | false | string |
响应状态
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | 接口统一返回«分页数据«SupplierApiSupplierBrandVo»» |
响应参数
| 参数名称 | 说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| code | 接口返回码 | int32 | |
| data | 接口返回数据 | 分页数据«SupplierApiSupplierBrandVo» | 分页数据«SupplierApiSupplierBrandVo» |
| message | 接口返回消息 | string |
schema属性说明
分页数据«SupplierApiSupplierBrandVo»
| 属性名称 | 说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| list | 数据 | array | SupplierApiSupplierBrandVo |
| pageNum | 当前分页数 | int32 | |
| pageSize | 分页条数 | int32 | |
| pages | 总页数 | int32 | |
| total | 总条数 | int64 |
SupplierApiSupplierBrandVo
| 属性名称 | 说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| auditStatus | 0.待审核 1.审核中 2.审核通过 3.审核驳回 | int64 | |
| brandId | 品牌ID | int64 | |
| brandName | 商品品牌 | string |
响应示例
{
"code": 0,
"data": {
"list": [
{
"auditStatus": 0,
"brandId": 0,
"brandName": ""
}
],
"pageNum": 0,
"pageSize": 0,
"pages": 0,
"total": 0
},
"message": ""
}作者:周宁 创建时间:2024-11-13 15:26
最后编辑:周宁 更新时间:2025-07-21 09:14
最后编辑:周宁 更新时间:2025-07-21 09:14