接口地址 /supplierApi/category/selectPageShowCategoryById
请求方式 POST
consumes ["application/x-www-form-urlencoded"]
produces ["*/*"]
接口描述 默认查询最顶级展示分类列表,传入展示分类id查询下一级展示分类
请求参数
参数名称 | 说明 | 参数类型 | 是否必须 | 类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
a_token | header中a_token字段用于认证 | header | true | string | |
pageNum | 当前页码(默认1) | body | false | string | |
pageSize | 分页条数(默认5,取值范围1~100) | body | false | string | |
showCategoryId | 商品的展示分类ID(默认0) | body | false | integer |
响应状态
状态码 | 说明 | schema |
---|---|---|
200 | OK | 接口统一返回«分页数据«SupplierApiShowCategoryInfoVo»» |
响应参数
参数名称 | 说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | 接口返回码 | int32 | |
data | 接口返回数据 | 分页数据«SupplierApiShowCategoryInfoVo» | 分页数据«SupplierApiShowCategoryInfoVo» |
message | 接口返回消息 | string |
schema属性说明
分页数据«SupplierApiShowCategoryInfoVo»
属性名称 | 说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
list | 数据 | array | SupplierApiShowCategoryInfoVo |
pageNum | 当前分页数 | int32 | |
pageSize | 分页条数 | int32 | |
pages | 总页数 | int32 | |
total | 总条数 | int64 |
SupplierApiShowCategoryInfoVo
属性名称 | 说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
discountRate | 供应商价符合的折扣率(以展示分类最上级的折扣率为准),供货价/市场价<折扣率 | number | |
parentId | 父分类ID | int64 | |
showCategoryId | 展示分类ID | int64 | |
showCategoryName | 展示分类名称 | string |
响应示例
{
"code": 0,
"data": {
"list": [
{
"discountRate": 0,
"parentId": 0,
"showCategoryId": 0,
"showCategoryName": ""
}
],
"pageNum": 0,
"pageSize": 0,
"pages": 0,
"total": 0
},
"message": ""
}
作者:周宁 创建时间:2024-11-13 15:29
最后编辑:周宁 更新时间:2025-04-08 14:18
最后编辑:周宁 更新时间:2025-04-08 14:18